欧标智

智能仓库一站式供应商
025-5279 6106
客服热线:
名称描述内容
网片
    发布时间: 2017-10-20 16:00    
网片
 江苏欧标智能储存金属网片(EBIL-TECH-WD)具有以下几个特点:

  外表电镀抛光或者静电粉末喷涂;

  前后是1.5英寸的波纹;

  按照自己想要的规格度身定制产品;

  可承载500-5,000英镑的载重能力;

  可允许通水管道自有流通,因此可以有效地配置仓储顶部的洒水装置。

 
以下是我司部分金属网片的规格,供参阅:


金属网片的规格
型号(50mm×50mm) 钢丝直径  Ø5(直径5mm)   Ø5.5(直径5.5mm)   Ø6(直径6mm)
英寸制单位 厘米制单位 可承受能力(克) 500 1000 1500 500 1000 1500 500 1000 1500
36*46 914×1168 重量(千克) 10.57 11.94 13.31 12.52 13.89 15.26 13.99 15.36 16.73
36*52 914×1320 重量(千克) 11.37 12.74 14.11 13.52 14.89 16.26 15.14 16.51 17.88
42*46 1067×1168 重量(千克) 12.17 13.77 13.77 14.41 16.01 16.01 16.09 17.69 17.69
42*52 1067×1320 重量(千克) 13.31 14.91 16.51 15.84 17.44 19.04 17.73 19.33 20.94
44*46 1118×1168 重量(千克) 12.72 14.4 16.07 15.06 16.74 18.41 16.82 18.49 20.17
44*52 1118×1320 重量(千克) 13.9 15.57 17.25 16.53 18.21 19.89 18.51 20.18 21.86
48*46 1219×1168 重量(千克) 14.03 15.86 17.68 16.62 18.45 20.28 18.56 20.39 22.22
48*52 1219×1320 重量(千克) 15.06 16.89 18.71 17.91 19.74 21.56 20.05 21.87 23.7
型号(50mm×100mm) 钢丝直径  Ø5(直径5mm)   Ø5.5(直径5.5mm)   Ø6(直径6mm)
英寸制单位 厘米制单位 可承受能力(克) 500 1000 1500 500 1000 1500 500 1000 1500
36*46 914×1168 重量(千克) 8.61 9.99 11.36 10.08 11.45 12.82 11.18 12.55 13.93
36*52 914×1320 重量(千克) 9.14 10.51 11.88 10.74 12.11 13.48 11.94 13.31 14.68
42*46 1067×1168 重量(千克) 9.76 11.36 11.36 11.4 13 13 12.63 14.23 14.23
42*52 1067×1320 重量(千克) 10.88 12.48 14.08 12.8 14.4 16 14.24 15.84 17.44
44*46 1118×1168 重量(千克) 10.19 11.86 13.54 11.89 13.57 15.25 13.18 14.85 16.53
44*52 1118×1320 重量(千克) 11.37 13.05 14.72 13.37 15.05 16.73 14.88 16.55 18.23
48*46 1219×1168 重量(千克) 11.29 13.12 14.95 13.2 15.03 16.85 14.63 16.46 18.29
48*52 1219×1320 重量(千克) 12.31 14.14 15.97 14.48 16.31 18.13 16.1

  电汇Decking1 电汇Decking2 电汇Decking3 电汇Decking4