欧标智能
立体库维修保养
自动化立体仓库本身是机电一体化的自动化设备,需要定期的检查、维护和保养,再者自动化立体仓库的设备有许多部件构成,长时间高频率的运行,部件肯定有磨损、老化、损坏的现象,设备经常出现故障而影响正常生产需求,所以需及时、正确、有效的维护保养,可以使自动化立体仓库更大限度地达到并符合原设计、制造的标准和技术要求;并可保证自动化立体仓库的设备安全可靠运行,降低故障率和延长设备的使用寿命。
维护保养清单
1、堆垛机保养项目
(1)、轨道 | |||||
| 标号 | 检查部件 | 检查项目 | 检查方法或工具 | 标准 |
| A | 固定器螺栓 | 螺丝松动 | 扳手 | 螺丝没有松动 |
|
|
| 损坏 | 目测 | 无损坏 |
| B | 轨道板 | 变形 | 目测 | 无显著变形 |
|
|
| 损坏 | 目测 | 无损坏 |
| | | 螺丝松动 | 扳手 | 螺丝没有松动 |
| C | ... | ... | ... | ... |
| D | ... | ... | ... | ... |
| .... | ... | ... | ... | ... |
(2)、支架 (行走驱动) | |||||
| 标号 | 检查部件 | 检查项目 | 检查方法或工具 | 标准 |
| | 焊区 | 损坏 | 目测 | 无损坏 |
| |
| 裂缝 | 目测 | 无裂缝 |
| A | 行走主动轮 | 轴承固定螺栓松动 | 扳手 | 螺栓无松动 |
|
|
| 磨损 | 目测 | 无非正常磨损 |
|
|
| 损坏 | 目测 | 无损坏 |
|
|
| 轴承润滑油泄漏 | 目测 | 无润滑油泄漏 |
| B | 行走驱动轮 | 磨损 | 目测 | 无显著 磨损 |
|
|
| 损坏 | 目测 | 无损坏 |
| C | .... | .... | .... | .... |
| D | .... | .... | .... | .... |
| .... | .... | .... | .... | .... |
(3)、机构 (提升驱动) | |||||
| 标号 | 检查部件 | 检查项目 | 检查方法或工具 | 标准 |
| - | 焊区 | 损坏 | 目测 | 无损坏 |
|
|
| 裂缝 | 目测 | 无裂缝 |
| A | 立柱和支架连接件 | 固定螺栓松动 | 扳手 | 螺栓无松动 |
| B | 立柱和立柱连接件 | 固定螺栓松动 | 扳手 | 螺栓无松动 |
| C | .... | .... | .... | .... |
| D | .... | .... | .... | .... |
| .... | .... | .... | .... | .... |
(4)、载货平台(负载平台) | |||||
| 标号 | 检查部件 | 检查项目 | 检查方法或工具 | 标准 |
| - | 焊区 | 损坏 | 目测 | 无损坏 |
|
|
| 裂缝 | 目测 | 无裂缝 |
| A | 滑动滚轮 | 固定螺栓松动 | 扳手 | 螺栓无松动 |
|
|
| 滚动部件磨损 | 目测 | 无显著 磨损 |
|
|
| 损坏 | 目测 | 无损坏 |
| B | 载货台滚轮 | 滚动部件磨损 | 目测 | 无显著磨损 |
|
|
| 损坏 | 目测 | 无损坏 |
|
|
| 固定情况 | 目测 | 和立柱平行固定 |
|
|
| 螺母松动 | 扳手 | 无 螺母松动 |
| C | .... | .... | .... | .... |
| D | .... | .... | .... | .... |
| .... | .... | .... | .... | .... |
(5)、滑动货叉 | |||||
| 标号 | 检查部件 | 检查项目 | 检查方法或工具 | 标准 |
| A | 固定底座 | 螺栓松动 | 扳手 | 螺栓无松动 |
|
|
|
|
| (上紧扭矩: |
|
|
|
|
| 235 to 238 Nm) |
| B | 链条 | 链条固定螺栓松动 | 扳手 | 双螺母无 松动 |
| |
| 损坏, 生锈 | 目测 | 无损坏 or 生锈 |
| |
| 润滑情况 | 目测 | 良好 |
| |
| 紧度 | 测量 | 链条紧度公差 见 ... |
| |
| 伸长 | 标尺 | 检查10节链节的长度在误差范围里 |
| |
|
|
| ... |
| C | ... | ... | ... | ... |
| D | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... |
(6)、电源 | |||||
| 标号 | 检查部件 | 检查项目 | 检查方法或工具 | 标准 |
| A | 电缆 | 损坏 | 目测 | 无损坏 |
|
|
| 下垂 | 目测 | 无下垂 |
|
|
| 扭曲 | 目测 | 无扭曲 |
|
|
| 磨损 | 目测 | 无显著 磨损 |
| B | 聚电器 | 损坏 | 目测 | 无损坏 |
|
|
| 跳出线槽 | 目测 | 没有跳出线槽 |
|
|
| 磨损 | 目测 | 无显著 磨损 |
| C | ... | ... | ... | ... |
| D | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... |
(7)、控制柜 | |||||
| 标号 | 检查部件 | 检查项目 | 检查方法或工具 | 标准 |
| A | 电源(200 VAC) | 接线端松动 | 螺丝起子 | 接线无 松动 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 电压测量 | 电表 | 电相无显著不同 |
|
|
|
|
| 见 ... |
| B | 电源(100 VAC) | 接线端松动 | 螺丝起子 | 接线无 松动 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 电压测量 | 电表 | 电压在公差范围内 |
|
|
|
|
| 见 ... |
| C | ... | ... | ... | ... |
| D | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... |
(8)、光传感设备、远程遥控设备 | |||||
| 标号 | 检查部件 | 检查项目 | 检查方法或工具 | 标准 |
| A | 指示灯(LED) | 功能测试 | 目测 | 正常 |
|
|
| 电线松动 | 触摸 | 无松动 |
|
|
| 固定松动 | 触摸 | 无松动 |
| B | 电源开关 | 功能测试 | 目测 | 正常 |
| C | ... | ... | ... | ... |
| D | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... |
(9)、地面操作盘 | |||||
| 标号 | 检查部件 | 检查项目 | 检查方法或工具 | 标准 |
| A | 显示器 | 功能测试 | 目测 | 正常 |
| B | 状态显示灯 | 功能测试 | 目测 | 正常 |
| C | 紧急制动开关 | 功能测试 | 目测 | 正常 |
| D | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... |
2、输送机保养项目 |
|
|
| |||
|
| 标号 | 检查部件 | 检查项目 | 检查方法或工具 | 标准 |
|
| A | 固定螺栓 | 螺丝松动 | 扳手 | 螺丝没有松动 |
|
|
|
| 损坏 | 目测 | 无损坏 |
|
| B | 链条机链条 | 生锈 | 目测 | 无生锈 |
|
|
|
| 损坏 | 目测 | 无损坏 |
|
|
|
| 松动 | 扳手 | 链条张紧 |
|
| C | ... | ... | ... | ... |
|
| D | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... |
3、穿梭车保养项目 |
|
|
| |||
|
| 标号 | 检查部件 | 检查项目 | 检查方法或工具 | 标准 |
|
| A | 驱动轮 | 异常响声的出现 | 听 | 当机器运转时,不应听到异常噪音 |
|
|
|
| 松动的螺栓等 | 工具 | 不应发现松动的螺栓等 |
|
|
|
| 损坏 | 目视检查 | 没有发现减速器或马达损坏 |
|
|
|
| 轮 | 目视检查 | 不应发现损坏或异常磨损 |
|
|
|
| 润滑脂泄漏 | 目视检查 | 减速器上不应有润滑脂的泄漏 |
|
|
|
| 制动器的磨损 | 尺 | 如果临界缝隙达到0.6mm,更换制动器装置 |
|
|
|
| 轮的磨损 | 卡尺 | 如果轮胎的厚度达到20mm,更换轮子。 |
|
| B | 脚轮 | 异常的响声出现 | 听 | 机器运转时,不应听到异常噪音 |
|
|
|
| 松动的螺栓等 | 工具 | 不应发现松动的螺栓等 |
|
|
|
| 轮子 | 目视检查 | 不应发现损坏或异常磨损 |
|
|
|
| 轮的磨损 | 卡尺 | 如果轮胎和轮圈的组合厚达到20mm,更换轮子 |
|
|
|
| 加注润滑脂 | 工具 | 通过润滑脂嘴润滑轴承 |
|
| C | ... | ... | ... | ... |
|
| D | ... | ... | ... | ... |
|
| ... |
4、MCT控制系统保养项目 |
| ||||
|
| 标号 | 检查部件 | 检查项目 | 检查方法或工具 |
|
| A | MCT | 系统备份 | 笔记本电脑 |
|
|
|
| 日志查看 | 笔记本电脑 |
|
|
|
| 异常诊断 | 笔记本电脑 |
|
|
|
| 优化处理 | 笔记本电脑 |
|
|
|
| 垃圾数据清理 | 笔记本电脑 |
|
|
| 部分功能设计优化 | 笔记本电脑 | |
|
|
|
|
|
服务承诺:
1.定时保养 定时安排人员按照保养细则进行保养。
2.及时响应、快速维修 设备出现突发严重故障,如果客户的技术人员不能有效
排除,可及时通知我方,我方接到电话后 必须在24小时内赶到现场解决设备故障。
3.定期回访 每隔半年我司派专业技术人员定期回访。
4. 提供24*7电话技术支持服务
我们保证做好如下事项:
1.我公司将制定出尽加详尽、可行、专业的点检保养方案,合理的安排工作时间
表和专业技术人员。
2.我公司将完善点检维保工具、测量仪器。
3. 我公司负责更换损坏的零部件。
4. 点检保养工作完成后提供详细的设备点检保养报告。
5. 我公司人员在施工过程中严格遵守客户的各种规章制度和安全规定。
6. 项目在实施过程中所发生的一切相关的人身、安全事故责任均由我方负责。